O Desafio Intermodal de Florianópolis ocorreu no dia 19 de setembro de 2008 e contou com os seguintes modais: bicicleta, motocicleta, carro e transporte público (ônibus). Saíram da Concha Acústica da UFSC 8 desafiantes, 2 para cada modal. Um grupo iria pelo norte da Ilha e outro seguiria o caminho pelo sul (veja o mapa
MODALIDADE E TRAJETO | HORA DE SAÍDA | HORA DE CHEGADA | TEMPO DE DESLOCAMENTO | DISTÂNCIA | VELOCIDADE MÉDIA
|
| Bicicleta Sul | 18h25min00 | 18h43min15 | 18min15 | 6 260 m | 20,58 km/h
|
| Moto Sul | 18h25min00 | 18h43min40 | 18min40 | 5 160 m | 16,59 km/h
|
| Bicicleta Norte | 18h25min00 | 18h45min20 | 20min20 | 7 870 m | 23,22 km/h
|
| Moto Norte | 18h25min00 | 18h48min55 | 23min55 | 10 480 m | 26,29 km/h
|
| Carro Norte | 18h25min00 | 18h55min10 | 30min10 | 10 270 m | 20,43 km/h
|
| Ônibus Sul | 18h25min00 | 19h05min30 | 40min30 | 8 370 m | 12,40 km/h
|
| Carro Sul | 18h25min00 | 19h06min40 | 41min40 | 5 560 m | 8,01 km/h
|
| Ônibus Norte | 18h25min00 | 19h07min50 | 42min50 | 9 460 m | 13,25 km/h |
Created by fabianofaga. Last Modification: Quinta-feira 25 de Setembro, 2008 22:47:02 BRT by fabianofaga.
